Postduivensport in Drachten
# | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | J.Hansma | 2790.7 |
2 | Germ Dijkstra | 2649.7 |
3 | J Hoekstra | 1890.1 |
4 | Jan J. Bos | 1883.9 |
5 | Francisca S. Buchner | 1872.4 |
# | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | Jan J. Bos | 2942.9 |
2 | J Hoekstra | 2867.2 |
3 | J.Hansma | 2852.4 |
4 | Germ Dijkstra | 2817.1 |
5 | L. Dijkstra | 2802.4 |
1 | J Hoekstra | 6-1042810 V |
2 | J.Hansma | 8-5172328 |
3 | Jan J. Bos | 9-1217130 |
4 | Jan J. Bos | 7-1619864 |
5 | J Hoekstra | 6-1042850 V |
# | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | J Hoekstra | 1157.3 |
2 | Jan J. Bos | 1102.1 |
3 | J.Hansma | 875.2 |
4 | Francisca S. Buchner | 872 |
5 | S.Alma | 820.8 |
# | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | Jan J. Bos | 4821.3 |
2 | J Hoekstra | 4726.9 |
3 | L. Dijkstra | 4670.6 |
4 | Germ Dijkstra | 3571.7 |
5 | J.Hansma | 3455.7 |
# | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | Jan J. Bos | 4908.1 |
2 | J Hoekstra | 4820.9 |
3 | L. Dijkstra | 4790.3 |
4 | Francisca S. Buchner | 4714.6 |
5 | Germ Dijkstra | 4548.9 |
# | Naam | Ring # |
---|---|---|
1 | L. Dijkstra | 9-1217192 V |
2 | Jan J. Bos | 9-1217110 |
3 | J Hoekstra | 8-1429315 V |
4 | Jan J. Bos | 8-1432588 |
5 | J Hoekstra | 7-1617293 V |
# | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | L. Dijkstra | 3762.6 |
2 | Germ Dijkstra | 3572.2 |
3 | J.Hansma | 2612.1 |
4 | J Hoekstra | 1902.3 |
5 | W v/d Woude | 1855.7 |
# | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | L. Dijkstra | 3932.1 |
2 | Germ Dijkstra | 3861.1 |
3 | W v/d Woude | 3594.1 |
4 | J.Hansma | 2930.1 |
5 | Gerard van der Heide | 2449 |
# | Naam | Ring # |
---|---|---|
1 | Germ Dijkstra | 7-1616562 |
2 | Germ Dijkstra | 8-5172309 |
3 | L. Dijkstra | 9-1217216 V |
4 | L. Dijkstra | 8-1429565 V |
5 | L. Dijkstra | 9-1217255 V |
# | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | Jan J. Bos | 4423 |
2 | L. Dijkstra | 4217.8 |
3 | Jan de Vries | 3003.4 |
4 | Germ Dijkstra | 2732.6 |
5 | W v/d Woude | 2407.7 |
# | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | Jan J. Bos | 4708.7 |
2 | Germ Dijkstra | 4611.8 |
3 | Dijkstra Junior | 4555.3 |
4 | L. Dijkstra | 4508.9 |
5 | T.K. Kooiker | 4206.3 |
# | Naam | Ring # |
---|---|---|
1 | L. Dijkstra | 0-1056202 |
2 | Jan J. Bos | 0-1056038 |
3 | L. Dijkstra | 0-1092628 |
4 | Germ Dijkstra | 0-1055979 |
5 | L. Dijkstra | 0-1056220 |
# | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | Jan J. Bos | 3725 |
2 | Francisca S. Buchner | 3400.1 |
3 | L. Dijkstra | 2540 |
4 | T.K. Kooiker | 2503.9 |
5 | K.R. Spithof | 2480.4 |
# | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | J Hoekstra | 3897.8 |
2 | Jan J. Bos | 3897 |
3 | L. Dijkstra | 3748.7 |
4 | Francisca S. Buchner | 3674.3 |
5 | J.Hansma | 3669.7 |
# | Naam | Ring # |
---|---|---|
1 | J Hoekstra | 0-1056766 |
2 | Jan J. Bos | 0-1056050 |
3 | J Hoekstra | 0-1056769 |
4 | Jan J. Bos | 0-1056048 |
5 | Jan J. Bos | 0-1056031 |
# | Naam | Ringnummer |
---|---|---|
1 | Jan J. Bos | 9-1217151 |
2 | Jan J. Bos | 9-1217156 |
3 | Jan J. Bos | 8-1432538 |
4 | J.Hansma | 4-1434428 |
5 | Jan J. Bos | 9-1217110 |
Copyright 2020 Gerard van der Heide