Postduivensport in Drachten
# | Naam | Totaal |
# | Naam | Totaal |
# | Naam | Ringno |
# | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | J Hoekstra | 1157.3 |
2 | Jan J. Bos | 1102.1 |
3 | J.Hansma | 875.2 |
4 | Francisca S. Buchner | 872 |
5 | S.Alma | 820.8 |
# | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | Jan J. Bos | 4821.3 |
2 | J Hoekstra | 4726.9 |
3 | L. Dijkstra | 4670.6 |
4 | Germ Dijkstra | 3571.7 |
5 | J.Hansma | 3455.7 |
# | Naam | Totaal |
# | Naam | Totaal |
# | Naam | Totaal |
# | Naam | Totaal |
# | Naam | Ring # |
# | Naam | Ringnummer |
Copyright 2020 Gerard van der Heide